Market
Shares
| USD | SP500 | Price | 1d | 7d | 30d | 50W SMA |
|---|
| Tesla | | | 367.27 | +2.6% | -0.3% | +14.2% | -8.3% |
| Eli Lilly | | | 1,145.17 | +0.6% | +1.9% | -2.1% | +8.9% |
| Novo Nordisk | | | 43.38 | +4.0% | -3.9% | -2.6% | -7.3% |
| Nintendo | | | 13.43 | +2.8% | -3.4% | +14.1% | -8.6% |
| BYD | | | 10.32 | +3.4% | -3.2% | -12.4% | -14.0% |
| Diageo | | | 86.66 | -0.3% | -0.6% | -2.0% | -0.4% |
| Zoom | | | 92.51 | +0.6% | -4.1% | -8.1% | +2.8% |
| Zealand Pharma | | | 282.90 | +3.7% | -4.8% | -13.2% | -21.7% |
| Duolingo | | | 146.12 | -1.4% | -0.2% | +8.0% | +0.6% |
| ARKK | | | 87.07 | +4.7% | +1.1% | +14.3% | +11.7% |
| Ryman | | | 1.94 | +0.0% | -4.0% | -5.4% | -20.0% |
Crypto
| USD | BTC | Price | 1d | 7d | 30d | 50W SMA |
|---|
| Bitcoin | | — | 76,760.01 | +0.7% | +0.2% | +18.6% | +6.3% |
| Ethereum | | | 2,462.16 | +1.8% | +1.0% | +28.4% | +10.4% |
| Solana | | | 101.55 | +2.9% | +2.9% | +31.8% | +12.8% |
| Tron | | | 0.3338 | -0.5% | -1.8% | +0.3% | -0.1% |
| Zcash | | | 1,466.79 | +9.6% | +35.8% | +188.2% | +88.6% |
| Dogecoin | | | 0.0818 | +1.1% | -1.4% | +16.4% | +3.1% |
| Sui | | | 0.7341 | +2.9% | +0.9% | +12.6% | +0.9% |
| TAO | | | 229.80 | +3.5% | -2.4% | +20.4% | +5.1% |
| Pengu | | | 0.0073 | +3.8% | -1.4% | +19.6% | -2.1% |
| Zeus | | | 0.0024 | +2.6% | -0.5% | +4.1% | -0.9% |
NFT Floors
| | | Floor ETH | 1d | 7d | Floor USD |
|---|
| Crypto Punks | | | 29.69 | N/A | N/A | $73,045 |
| Pudgy Penguins | | | 3.40 | -0.0% | +0.1% | $8,375 |
| Chromie Squiggle | | | 2.26 | N/A | N/A | $5,556 |
| V1 Crypto Punks | | | 1.70 | +0.0% | +0.2% | $4,186 |
| Lil Pudgys | | | 0.3259 | -0.0% | +0.1% | $802 |
| Meebits | | | 0.3290 | +0.0% | +0.2% | $810 |
| Crypto Dickbutts | | | 0.4778 | -0.0% | +0.0% | $1,176 |
| Pudgy Rods | | | 0.0900 | -0.1% | +0.1% | $222 |
| PodGANs | | | 0.0243 | +0.0% | +0.0% | $60 |
| Reflection | | | 0.2999 | +0.0% | -0.0% | $738 |